Bomber
RareTank Cost 4 Power 242
What are Bomber's stats by level?
HP
960
ATK
260
DEF
1
Speed
1
Range
1
Power
242
Cost
4
Move
2
| Level | HP | ATK | DEF | ATK Speed | Move Speed | Range | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 960 | 260 | 1 | 1 | 2 | 1 | 242 |
| 2 | 1300 | 350 | 1 | 1 | 2 | 1 | 375 |
| 3 | 1690 | 460 | 1 | 1 | 2 | 1 | 563 |
| 4 | 2110 | 580 | 1 | 1 | 2 | 1 | 816 |
| 5 | 2640 | 730 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1142 |
| 6 | 3300 | 910 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1599 |
| 7 | 4130 | 1140 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2239 |
| 8 | 5160 | 1430 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3022 |
| 9 | 6190 | 1720 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3929 |
| 10 | 7430 | 2060 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5108 |
| 11 | 8920 | 2470 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6640 |
| 12 | 10700 | 2960 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8632 |
How to use Bomber effectively?
Strategy Overview
Bomber is a durable front-line unit with high HP and DEF, ideal for absorbing damage.
- Position Bomber in choke points to maximize their tanking potential.