Frost Skeleton
RareAssassin Cost 3 Power 249
What are Frost Skeleton's stats by level?
HP
1464
ATK
40
DEF
1
Speed
1
Range
1
Power
249
Cost
3
Move
2
| Level | HP | ATK | DEF | ATK Speed | Move Speed | Range | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1464 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 249 |
| 2 | 1760 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 386 |
| 3 | 2110 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 579 |
| 4 | 2740 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 839 |
| 5 | 3560 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1175 |
| 6 | 4630 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1645 |
| 7 | 6020 | 130 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2303 |
| 8 | 7830 | 170 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3110 |
| 9 | 10180 | 220 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4043 |
| 10 | 13230 | 290 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5255 |
| 11 | 17200 | 380 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6832 |
| 12 | 22360 | 490 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8881 |
How to use Frost Skeleton effectively?
Strategy Overview
Frost Skeleton excels at single-target burst damage, making them ideal for eliminating key threats.
- Deploy Frost Skeleton behind tanks to protect them while they deal damage.