Night Scion
MythicAssassin Cost 8 Power 425
What are Night Scion's stats by level?
HP
7854
ATK
192
DEF
2
Speed
3
Range
1
Power
425
Cost
8
Move
2
| Level | HP | ATK | DEF | ATK Speed | Move Speed | Range | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7854 | 192 | 2 | 3 | 2 | 1 | 425 |
| 2 | 12170 | 300 | 2 | 3 | 2 | 1 | 659 |
| 3 | 18260 | 450 | 2 | 3 | 2 | 1 | 988 |
| 4 | 26480 | 650 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1433 |
| 5 | 37070 | 910 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2006 |
| 6 | 51900 | 1270 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2808 |
| 7 | 72660 | 1780 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3932 |
| 8 | 98090 | 2400 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5308 |
| 9 | 127520 | 3120 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6900 |
| 10 | 165780 | 4060 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8970 |
| 11 | 215510 | 5280 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11661 |
| 12 | 280160 | 6860 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15159 |
What skills does Night Scion have?
Shadow Pounce
Blinks to the lowest-HP Mage unit, dealing AoE damage.
| Level | charges | skill range | damage | damage element |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 2 | 2.5 | 0 |
| 2 | 120 | 2 | 2.5 | 0 |
| 3 | 120 | 2 | 2.5 | 0 |
| 4 | 120 | 2 | 2.5 | 0 |
| 5 | 120 | 2 | 2.5 | 0 |
| 6 | 120 | 2 | 2.5 | 0 |
| 7 | 120 | 2 | 2.5 | 0 |
| 8 | 120 | 2 | 2.5 | 0 |
| 9 | 120 | 2 | 2.5 | 0 |
| 10 | 120 | 2 | 2.5 | 0 |
| 11 | 120 | 2 | 2.5 | 0 |
| 12 | 120 | 2 | 2.5 | 0 |
Umbral Refill
Gain 120 energy instantly upon killing an enemy.
Shadow Surge
Increase skill damage.
| Level | damage |
|---|---|
| 1 | 3.2 |
| 2 | 3.2 |
| 3 | 3.2 |
| 4 | 3.2 |
| 5 | 3.2 |
| 6 | 3.2 |
| 7 | 3.2 |
| 8 | 3.2 |
| 9 | 3.2 |
| 10 | 3.2 |
| 11 | 3.2 |
| 12 | 3.2 |
How to use Night Scion effectively?
Strategy Overview
Night Scion excels at single-target burst damage, making them ideal for eliminating key threats.
- Deploy Night Scion behind tanks to protect them while they deal damage.
- High cost (8) means Night Scion should be deployed strategically when the timing is right.